Pré-requis : utilisation d'un ordinateur sous MS Windows
Objectifs : Etre capable de réaliser une étude cartographique à partir de bases de données et du logiciel open source QGis
Sanction : Attestation de fin de formation mentionnant le résultat des acquis
Taux de retour à l’emploi : Aucune donnée disponible
Référence : CAO100044-F
Taux de satisfaction : 4,70 / 5
Accessibilité : Si vous êtes en situation de handicap, nous sommes en mesure de vous accueillir, n'hésitez pas à nous contacter à referenthandicap@dawan.fr, nous étudierons ensemble vos besoins
Contact : commercial@dawan.fr
2 495,00 € HT
Présentation de la Cartographie
Les outils les plus utilisés
Prise en main du logiciel et de son environnement
Création de cartes
Gestion des cartes en couches superposées
Association des données et des cartes
Systèmes de projection
Gestion de tout type de données : SGBD intégré
Connexion de QGis à Spatialite
Utilisation de webservices : WMS, WFS
Analyse géographique des données grâce aux modules d’analyse thématique avec symboles proportionnels, hachures, secteurs, barres…
Superposition d’analyses mono et multi-variables
Localisation et géocodage des données.
Création d’objets par digitalisation
Construction de requêtes SQL
Affichage de cartes rasters calées
Création de légende cartographique
Mise en page et présentation de documents.
Export dans Inkscape
Exploration des données géographiques dans le Navigateur QGIS / QGIS browser Outils vectoriels avancés : la boite à outils de QGIS
Exploration et utilisation des outils d'analyse, de recherche, de géométrie et de gestion des données – niveau avancé
Outils de niveau avancés pour la jointure de tables
Statistiques, graphiques et calculs dans les tables d'attributs
Les outils du menu MMQGIS
Les fiichiers images, incluant les images satellites et les orthophotos aériennes
Création et analyse de couches raster (pente, exposition, relief, ombrage)
Travail sur des images satellites, des orthophotos aériennes et des modèles numériques de terrains (MNT)
Analyses hydrologiques basiques
Importation de données OSM dans QGIS
Importation de données DXF (Autocad) dans QGIS
Importation de données GPX et KML sur le géoportail français
L'onglet « Actions », ou comment dynamiser une présentation cartographique
Éléments fondamentaux de mise en page d'une carte – niveaux avancés : éléments fondamentaux de représentation
Symbolique et graphique des données
Création d'un atlas : méthodologie et exercices
Modeleur graphique : introduction au concept et au fonctionnement du modeleur graphique (= outil de programmation analytique) de QGis
Pour suivre une session à distance depuis l'un de nos centres, contactez-nous.
Lieu | Date | Remisé | Actions |
---|---|---|---|
Bordeaux | Du 17/02/2025 au 21/02/2025 | Oui | S'inscrire |
Bordeaux | Du 14/04/2025 au 18/04/2025 | Oui | S'inscrire |
Bordeaux | Du 30/06/2025 au 04/07/2025 | Oui | S'inscrire |
Bordeaux | Du 08/09/2025 au 12/09/2025 | Oui | S'inscrire |
Bordeaux | Du 03/11/2025 au 07/11/2025 | Oui | S'inscrire |
Distance | Du 18/11/2024 au 22/11/2024 | Oui | S'inscrire |
Distance | Du 10/02/2025 au 14/02/2025 | Oui | S'inscrire |
Distance | Du 07/04/2025 au 11/04/2025 | Oui | S'inscrire |
Distance | Du 30/06/2025 au 04/07/2025 | Oui | S'inscrire |
Distance | Du 08/09/2025 au 12/09/2025 | Oui | S'inscrire |
Distance | Du 03/11/2025 au 07/11/2025 | Oui | S'inscrire |
Lille | Du 10/02/2025 au 14/02/2025 | Oui | S'inscrire |
Lille | Du 07/04/2025 au 11/04/2025 | Oui | S'inscrire |
Lille | Du 30/06/2025 au 04/07/2025 | Oui | S'inscrire |
Lille | Du 08/09/2025 au 12/09/2025 | Oui | S'inscrire |
Lille | Du 03/11/2025 au 07/11/2025 | Oui | S'inscrire |
Lyon | Du 18/11/2024 au 22/11/2024 | Oui | S'inscrire |
Lyon | Du 24/02/2025 au 28/02/2025 | Oui | S'inscrire |
Lyon | Du 12/05/2025 au 16/05/2025 | Oui | S'inscrire |
Lyon | Du 21/07/2025 au 25/07/2025 | Oui | S'inscrire |
Lyon | Du 22/09/2025 au 26/09/2025 | Oui | S'inscrire |
Lyon | Du 24/11/2025 au 28/11/2025 | Oui | S'inscrire |
Marseille | Du 18/11/2024 au 22/11/2024 | Oui | S'inscrire |
Marseille | Du 24/02/2025 au 28/02/2025 | Oui | S'inscrire |
Marseille | Du 12/05/2025 au 16/05/2025 | Oui | S'inscrire |
Marseille | Du 21/07/2025 au 25/07/2025 | Oui | S'inscrire |
Marseille | Du 22/09/2025 au 26/09/2025 | Oui | S'inscrire |
Marseille | Du 24/11/2025 au 28/11/2025 | Oui | S'inscrire |
Montpellier | Du 17/02/2025 au 21/02/2025 | Oui | S'inscrire |
Montpellier | Du 14/04/2025 au 18/04/2025 | Oui | S'inscrire |
Montpellier | Du 30/06/2025 au 04/07/2025 | Oui | S'inscrire |
Montpellier | Du 08/09/2025 au 12/09/2025 | Oui | S'inscrire |
Montpellier | Du 03/11/2025 au 07/11/2025 | Oui | S'inscrire |
Nantes | Du 02/12/2024 au 06/12/2024 | Oui | S'inscrire |
Nantes | Du 06/01/2025 au 10/01/2025 | Oui | S'inscrire |
Nantes | Du 03/03/2025 au 07/03/2025 | Oui | S'inscrire |
Nantes | Du 19/05/2025 au 23/05/2025 | Oui | S'inscrire |
Nantes | Du 28/07/2025 au 01/08/2025 | Oui | S'inscrire |
Nantes | Du 29/09/2025 au 03/10/2025 | Oui | S'inscrire |
Nantes | Du 01/12/2025 au 05/12/2025 | Oui | S'inscrire |
Nice | Du 18/11/2024 au 22/11/2024 | Oui | S'inscrire |
Nice | Du 24/02/2025 au 28/02/2025 | Oui | S'inscrire |
Nice | Du 12/05/2025 au 16/05/2025 | Oui | S'inscrire |
Nice | Du 21/07/2025 au 25/07/2025 | Oui | S'inscrire |
Nice | Du 22/09/2025 au 26/09/2025 | Oui | S'inscrire |
Nice | Du 24/11/2025 au 28/11/2025 | Oui | S'inscrire |
Paris | Du 10/02/2025 au 14/02/2025 | Oui | S'inscrire |
Paris | Du 07/04/2025 au 11/04/2025 | Oui | S'inscrire |
Paris | Du 30/06/2025 au 04/07/2025 | Oui | S'inscrire |
Paris | Du 08/09/2025 au 12/09/2025 | Oui | S'inscrire |
Paris | Du 03/11/2025 au 07/11/2025 | Oui | S'inscrire |
Rennes | Du 02/12/2024 au 06/12/2024 | Oui | S'inscrire |
Rennes | Du 06/01/2025 au 10/01/2025 | Oui | S'inscrire |
Rennes | Du 03/03/2025 au 07/03/2025 | Oui | S'inscrire |
Rennes | Du 19/05/2025 au 23/05/2025 | Oui | S'inscrire |
Rennes | Du 28/07/2025 au 01/08/2025 | Oui | S'inscrire |
Rennes | Du 29/09/2025 au 03/10/2025 | Oui | S'inscrire |
Rennes | Du 01/12/2025 au 05/12/2025 | Oui | S'inscrire |
Strasbourg | Du 02/12/2024 au 06/12/2024 | Oui | S'inscrire |
Strasbourg | Du 06/01/2025 au 10/01/2025 | Oui | S'inscrire |
Strasbourg | Du 03/03/2025 au 07/03/2025 | Oui | S'inscrire |
Strasbourg | Du 19/05/2025 au 23/05/2025 | Oui | S'inscrire |
Strasbourg | Du 28/07/2025 au 01/08/2025 | Oui | S'inscrire |
Strasbourg | Du 29/09/2025 au 03/10/2025 | Oui | S'inscrire |
Strasbourg | Du 01/12/2025 au 05/12/2025 | Oui | S'inscrire |
Toulouse | Du 17/02/2025 au 21/02/2025 | Oui | S'inscrire |
Toulouse | Du 14/04/2025 au 18/04/2025 | Oui | S'inscrire |
Toulouse | Du 30/06/2025 au 04/07/2025 | Oui | S'inscrire |
Toulouse | Du 08/09/2025 au 12/09/2025 | Oui | S'inscrire |
Toulouse | Du 03/11/2025 au 07/11/2025 | Oui | S'inscrire |
Bât Ravezies - 2e étage 250 avenue Emile Counord
33300 Bordeaux
Liaison directe de la gare Bordeaux Saint-Jean via le tram C
32 Boulevard Vincent Gâche
44000 Nantes
46 rue des Canonniers - 2è étage
59800 Lille
Proche des deux gares
62 rue de Bonnel - 1er étage Ascenseur à droite de l'entrée
69003 Lyon
38/40 rue de la République Escalier A, 1er étage
13001 Marseille
A proximité du vieux port
26 Allée de Mycènes Le Thèbes, Bât. A, 3è étage
34000 Montpellier
Quartier Antigone
32 Boulevard Vincent Gâche 5 ème étage
44200 Nantes
455 promenade des Anglais Bât Arenice, 7è étage
06200 Nice
11 rue Antoine Bourdelle
75015 Paris
dans le 15e arrondissement
3 place du Général Giraud
35000 Rennes
4 rue de Sarrelouis - 4è étage
67000 Strasbourg
1 place Occitane Bât. Le Sully - 4è étage
31000 Toulouse
Proche de Jean-Jaurès et du Capitole