Pré-requis : Connaissance et pratique de l'environnement informatique Windows ou Mac. Connaissances minimales de l'image et de la vidéo.
Objectifs : Découvrir et appréhender le montage virtuel de la vidéo grâce à la maîtrise de l'utilisation des principales fonctionnalités de Avid Media Composer
Sanction : Attestation de fin de formation mentionnant le résultat des acquis
Taux de retour à l’emploi : Aucune donnée disponible
Référence : AUD510-F
Accessibilité : Si vous êtes en situation de handicap, nous sommes en mesure de vous accueillir, n'hésitez pas à nous contacter à referenthandicap@dawan.fr, nous étudierons ensemble vos besoins
Contact : commercial@dawan.fr
2 995,00 € HT
Le logiciel Avid Media Composer
Les menus
Les outils
Les principales fonctionnalités
→ Atelier pratique : Quizz sur le logiciel Avid Media Composer
Les différents formats vidéo et codecs
Avi, Move, XDCAM, DVC Pro HD, etc.
Vidéo entrelacée et vidéo progressive
Avid Media Acess
Espace et profondeur colorimétrique
Le matériel / les contraintes
→ Atelier pratique : Quizz sur les notions de base de la vidéo
Les projets vidéo sous Avid Media Composer
Sélection d'un profil utilisateur
Sélection d'un projet
Projet local / partagé / externe
Création d'un nouveau projet et configuration
L'interface
Gestionnaire de Projets / Références / Effets / Formats / Statistiques / Infos
Chutier Bin
Le Composer
Visualiseur Source et commandes
Visualiseur Cible et commandes
Time-line et préférences
Navigation dans la Time-line
Tête de lecture
Commandes
Time-code
Pistes vidéo
Pistes audio
Pistes cibles
Indicateurs de niveaux audio
Les différents espaces de travail :
Montage audio
Corrections colorimétriques
Montage Source / Cible
Paramétrage effets
Capture
→ Atelier pratique : Découvrir et se familiariser avec le logiciel et son interface
Création d'un nouveau projet
Paramétrage et configuration du banc de montage
Disques de travail et de rendu
Configuration du périphérique à capturer
Pilotage du matériel
Raccourcis clavier
Le dérushage
L'acquisition
Définition des points d'entrées et de sorties
Capture à la volée
Interprétation de métrages
L'organisation et la gestion des médias
Présentation des médias :
Liste
Miniatures
Scripts
Recherches dans le chutier :
Pano de recherches
Modes de recherches
L'organisation des séquences et des scènes
Modes d'affichage « Source / cible », « Trim » et « Effets »
Navigation dans la timeline
→ Atelier pratique : À partir de rushs proposés, commencer le séquençage et le montage "cut" d'un projet simple.
Le montage
Gestion des pistes audio / vidéo
Fast Menu
Cutter
Les différentes techniques de montage non linéaire : points d'entrée et de sortie, montages à 3 et 4 points
Pistes cibles
Insertion / recouvrement de pistes audio / video
Prélèvements / extraction de pistes audio / video
Transitions rapides
Trim mode
Séquence gigognes
Le rendu
Montage MultiCam
Synchronisation des plans
Création du groupe de plans multicam
Particularités du visualiseur Source en mode multicam
→ Atelier pratique : Réaliser un montage avancé et plus complet d'un projet simple.
Les transitions
Transition rapide :
Mode de fusion
Durée
Position
Cibles
Autres transitions (Edge wipe, Matrix wipe, Push, ect.)
Configuration
Atelier pratique : Travail en multipiste, avec organisation, raccords et déplacement des différentes scènes et séquences. Utilisation d'effets et de transitions.
L'espace de travail “Corrections colorimétriques” :
Composer
Plans : précédent / courant / succédant
Outil d'étalonnage 3 points
Représentations chromatiques
Pipettes
Gain, gamma, réglage
Balance automatique
Tons foncés, moyens, clairs
Correspondance des couleurs
Enregistrement de réglages
Autres effets colorimétriques :
Color correction
Color effect
Safe color limiter
Autres effets :
Utilisation de l'éditeur d'effets
Images clés
Ajout /suppression
Éditeur graphique
Compositing
Modifications et autres options
Suivi de mouvement
Stabilisation
Paint effect
Timewarp
Rendu des effets
Suppression d'effets
→ Atelier pratique : Réalisation d'un étalonnage et d'animations dans un projet.
Généralités sur le mixage
Présentation de Mixer
Présentation de vue mètre
Audio fast menu
Gestion des pistes
Ajout de commentaires
Ajout de musique de fond
→ Atelier pratique : Utilisation et mixage d'une bande sonore et/ou d'un commentaire pour enrichir les images.
Présentation de l'Avid Title Tool
Zone de sécurité
Outil de sélection
Outil texte
Outils de formes
Enregistrement de styles
Titres déroulant
Présentation de l'Avid Marquee
Outil de sélection
Outil texte
Outils de formes
Gizmo 3D
Panneau de propriétés rapides
Librairies de styles
Panneau de transformations / effets
Gestionnaire de calques
Importations de compositions Photoshop
Comportement de Avid vis à vis d'une composition Photoshop
Gestion des calques
Gestion de l'alpha
Utilisation de la composition
→ Atelier pratique : Réalisation de titres et de sous-titres. Incrustation de logo dans le montage vidéo. Création d'un générique.
Exports
Paramètres prédéfinis
Exportation Audio vers Pro Tools
Consolidation de projet
Sorenson
→ Atelier pratique : Exporter la version finale d'un projet.
Pour suivre une session à distance depuis l'un de nos centres, contactez-nous.
Lieu | Date | Remisé | Actions |
---|---|---|---|
Bordeaux | Du 20/01/2025 au 24/01/2025 | Oui | S'inscrire |
Bordeaux | Du 17/03/2025 au 21/03/2025 | Oui | S'inscrire |
Bordeaux | Du 09/06/2025 au 13/06/2025 | Oui | S'inscrire |
Bordeaux | Du 18/08/2025 au 22/08/2025 | Oui | S'inscrire |
Bordeaux | Du 13/10/2025 au 17/10/2025 | Oui | S'inscrire |
Bordeaux | Du 15/12/2025 au 19/12/2025 | Oui | S'inscrire |
Distance | Du 25/11/2024 au 29/11/2024 | Oui | S'inscrire |
Distance | Du 13/01/2025 au 17/01/2025 | Oui | S'inscrire |
Distance | Du 10/03/2025 au 14/03/2025 | Oui | S'inscrire |
Distance | Du 02/06/2025 au 06/06/2025 | Oui | S'inscrire |
Distance | Du 04/08/2025 au 08/08/2025 | Oui | S'inscrire |
Distance | Du 06/10/2025 au 10/10/2025 | Oui | S'inscrire |
Distance | Du 08/12/2025 au 12/12/2025 | Oui | S'inscrire |
Lille | Du 13/01/2025 au 17/01/2025 | Oui | S'inscrire |
Lille | Du 10/03/2025 au 14/03/2025 | Oui | S'inscrire |
Lille | Du 02/06/2025 au 06/06/2025 | Oui | S'inscrire |
Lille | Du 04/08/2025 au 08/08/2025 | Oui | S'inscrire |
Lille | Du 06/10/2025 au 10/10/2025 | Oui | S'inscrire |
Lille | Du 08/12/2025 au 12/12/2025 | Oui | S'inscrire |
Lyon | Du 27/01/2025 au 31/01/2025 | Oui | S'inscrire |
Lyon | Du 24/03/2025 au 28/03/2025 | Oui | S'inscrire |
Lyon | Du 16/06/2025 au 20/06/2025 | Oui | S'inscrire |
Lyon | Du 25/08/2025 au 29/08/2025 | Oui | S'inscrire |
Lyon | Du 20/10/2025 au 24/10/2025 | Oui | S'inscrire |
Marseille | Du 27/01/2025 au 31/01/2025 | Oui | S'inscrire |
Marseille | Du 24/03/2025 au 28/03/2025 | Oui | S'inscrire |
Marseille | Du 16/06/2025 au 20/06/2025 | Oui | S'inscrire |
Marseille | Du 25/08/2025 au 29/08/2025 | Oui | S'inscrire |
Marseille | Du 20/10/2025 au 24/10/2025 | Oui | S'inscrire |
Montpellier | Du 20/01/2025 au 24/01/2025 | Oui | S'inscrire |
Montpellier | Du 17/03/2025 au 21/03/2025 | Oui | S'inscrire |
Montpellier | Du 09/06/2025 au 13/06/2025 | Oui | S'inscrire |
Montpellier | Du 18/08/2025 au 22/08/2025 | Oui | S'inscrire |
Montpellier | Du 13/10/2025 au 17/10/2025 | Oui | S'inscrire |
Montpellier | Du 15/12/2025 au 19/12/2025 | Oui | S'inscrire |
Nantes | Du 25/11/2024 au 29/11/2024 | Oui | S'inscrire |
Nantes | Du 03/02/2025 au 07/02/2025 | Oui | S'inscrire |
Nantes | Du 31/03/2025 au 04/04/2025 | Oui | S'inscrire |
Nantes | Du 16/06/2025 au 20/06/2025 | Oui | S'inscrire |
Nantes | Du 25/08/2025 au 29/08/2025 | Oui | S'inscrire |
Nantes | Du 20/10/2025 au 24/10/2025 | Oui | S'inscrire |
Nice | Du 27/01/2025 au 31/01/2025 | Oui | S'inscrire |
Nice | Du 24/03/2025 au 28/03/2025 | Oui | S'inscrire |
Nice | Du 16/06/2025 au 20/06/2025 | Oui | S'inscrire |
Nice | Du 25/08/2025 au 29/08/2025 | Oui | S'inscrire |
Nice | Du 20/10/2025 au 24/10/2025 | Oui | S'inscrire |
Paris | Du 25/11/2024 au 29/11/2024 | Oui | S'inscrire |
Paris | Du 13/01/2025 au 17/01/2025 | Oui | S'inscrire |
Paris | Du 10/03/2025 au 14/03/2025 | Oui | S'inscrire |
Paris | Du 02/06/2025 au 06/06/2025 | Oui | S'inscrire |
Paris | Du 04/08/2025 au 08/08/2025 | Oui | S'inscrire |
Paris | Du 06/10/2025 au 10/10/2025 | Oui | S'inscrire |
Paris | Du 08/12/2025 au 12/12/2025 | Oui | S'inscrire |
Rennes | Du 03/02/2025 au 07/02/2025 | Oui | S'inscrire |
Rennes | Du 31/03/2025 au 04/04/2025 | Oui | S'inscrire |
Rennes | Du 16/06/2025 au 20/06/2025 | Oui | S'inscrire |
Rennes | Du 25/08/2025 au 29/08/2025 | Oui | S'inscrire |
Rennes | Du 20/10/2025 au 24/10/2025 | Oui | S'inscrire |
Strasbourg | Du 03/02/2025 au 07/02/2025 | Oui | S'inscrire |
Strasbourg | Du 31/03/2025 au 04/04/2025 | Oui | S'inscrire |
Strasbourg | Du 16/06/2025 au 20/06/2025 | Oui | S'inscrire |
Strasbourg | Du 25/08/2025 au 29/08/2025 | Oui | S'inscrire |
Strasbourg | Du 20/10/2025 au 24/10/2025 | Oui | S'inscrire |
Toulouse | Du 25/11/2024 au 29/11/2024 | Oui | S'inscrire |
Toulouse | Du 20/01/2025 au 24/01/2025 | Oui | S'inscrire |
Toulouse | Du 17/03/2025 au 21/03/2025 | Oui | S'inscrire |
Toulouse | Du 09/06/2025 au 13/06/2025 | Oui | S'inscrire |
Toulouse | Du 18/08/2025 au 22/08/2025 | Oui | S'inscrire |
Toulouse | Du 13/10/2025 au 17/10/2025 | Oui | S'inscrire |
Toulouse | Du 15/12/2025 au 19/12/2025 | Oui | S'inscrire |
Bât Ravezies - 2e étage 250 avenue Emile Counord
33300 Bordeaux
Liaison directe de la gare Bordeaux Saint-Jean via le tram C
32 Boulevard Vincent Gâche
44000 Nantes
46 rue des Canonniers - 2è étage
59800 Lille
Proche des deux gares
62 rue de Bonnel - 1er étage Ascenseur à droite de l'entrée
69003 Lyon
38/40 rue de la République Escalier A, 1er étage
13001 Marseille
A proximité du vieux port
26 Allée de Mycènes Le Thèbes, Bât. A, 3è étage
34000 Montpellier
Quartier Antigone
32 Boulevard Vincent Gâche 5 ème étage
44200 Nantes
455 promenade des Anglais Bât Arenice, 7è étage
06200 Nice
11 rue Antoine Bourdelle
75015 Paris
dans le 15e arrondissement
3 place du Général Giraud
35000 Rennes
4 rue de Sarrelouis - 4è étage
67000 Strasbourg
1 place Occitane Bât. Le Sully - 4è étage
31000 Toulouse
Proche de Jean-Jaurès et du Capitole