Pré-requis : Avoir suivi la formation Excel Approfondissement ou avoir les notions équivalentes
Objectifs : Importer et gérer des données sources externes à Excel - Maîtriser l'utilisation de Power Query / Power Pivot
Sanction : Attestation de fin de formation mentionnant le résultat des acquis
Taux de retour à l’emploi : Aucune donnée disponible
Référence : BUR100227-F
Taux de satisfaction : 4,41 / 5
Certifications :
Accessibilité : Si vous êtes en situation de handicap, nous sommes en mesure de vous accueillir, n'hésitez pas à nous contacter à referenthandicap@dawan.fr, nous étudierons ensemble vos besoins
Contact : commercial@dawan.fr
1 425,00 € HT
Présentation de Power Pivot en tant qu’outil
Avantages et fonctionnalités
Les données à utiliser avec Power Pivot
Description de l’onglet Power Pivot dans Excel
Utilisation du gestionnaire Power Pivot
Configuration de l’importation des données externes
Gestion des données importées à partir de l’interface Power Pivot
Manipuler des données avec Power Pivot
Charger des données à partir de tableaux Excel dans le Power Pivot
Se connecter sur des fichiers plats externes depuis Power Pivot
Accès aux bases de données relationnelles
Gestion des connexions et des mises à jour
Utiliser la vue de diagramme et créer des relations entre les tables
Gestion des paramètres de Power Pivot sur les multi table
Aménagement de l’affichage et création des perspectives
Gestion des données multi table depuis Power Pivot
Atelier : Importer des données et créer des relations dans Power pivot
Fonctions DAX, fonctions Excel et calcul dans le tableau croisé dynamique
Concevoir des champs calculés
Mettre en place des mesures (fonctions, ratio, écarts, progression…)
Mettre en œuvre une gestion des dates intelligente
Formatage des données
Atelier : Importer des données dans Power pivot puis générer des calculs
Rappel des fonctionnalités d’un tableau croisé dynamique
Créer un tableau croisé dynamique à partir de tables Power Pivot
Manipulation d’un tableau croisé dynamique en multi-tables
Utiliser des champs de calculs dans le TCD fait à partir de Power Pivot
Créer des jeux de données
Créer des indicateurs de performance (KPI)
Utiliser des regroupements et définir des tranches de valeurs
Atelier : Générer des mesures et faire un tableaux croisés dynamiques avec Power Pivot à partir de sources externes
Le rôle de Power Query
Les outils complémentaires au Power Query
Sources Excel, csv et texte
Choix des paramètres d’importation
Importation d’une base Access
Transformation des données
Fractionnement d’une colonne
modification des types de données et transposer
Actualisation des données par rapport à la source
Insertion ou suppression de lignes et/ou de colonnes
Agrégation des données d'une colonne
Utilisation du Filtre, du tri et du regroupement des lignes
Fusionner et ajouter des requêtes
Pivoter ou Dépivoter des données
Lier des requêtes à un modèle de données (Tables Power pivot)
Atelier : importation, de transformation et de combinaison de données à partir de sources externes
Créer des TCD avec des sources externes
Utiliser un TCD à partir de requêtes Power Query
Utiliser un TCD à partir de combinaison Power Query et Power Pivot
Modification l'apparence de la carte
Ajout d’une scène
Exploitation de données géographiques et temporelles
Exportation de la carte 3D Maps vers une vidéo ou vers une autre application
Atelier : Présentation de données géographiquement
Cette formation vous permettra de maîtriser : - Power Query : pour l'importation, la modification et la transformation des données via l'Éditeur de requêtes. - PowerPivot : pour gérer des connexions aux données sources, mettre en place ou gérer des liens entres les listes et la modélisation des données avec des graphiques et tableaux croisés dynamiques. - Power BI : pour analyser des données - Power View : pour présenter des données avec la création de rapports visuels (texte et graphiques), ainsi qu'une présentation cartographique géospatiale des données.
Pour suivre une session à distance depuis l'un de nos centres, contactez-nous.
Lieu | Date | Remisé | Actions |
---|---|---|---|
Bordeaux | Du 03/02/2025 au 05/02/2025 | Oui | S'inscrire |
Bordeaux | Du 14/04/2025 au 16/04/2025 | Oui | S'inscrire |
Bordeaux | Du 28/07/2025 au 30/07/2025 | Oui | S'inscrire |
Bordeaux | Du 13/10/2025 au 15/10/2025 | Oui | S'inscrire |
Distance | Du 16/12/2024 au 18/12/2024 | Oui | S'inscrire |
Distance | Du 27/01/2025 au 29/01/2025 | Oui | S'inscrire |
Distance | Du 07/04/2025 au 09/04/2025 | Oui | S'inscrire |
Distance | Du 21/07/2025 au 23/07/2025 | Oui | S'inscrire |
Distance | Du 06/10/2025 au 08/10/2025 | Oui | S'inscrire |
Lille | Du 16/12/2024 au 18/12/2024 | Oui | S'inscrire |
Lille | Du 27/01/2025 au 29/01/2025 | Oui | S'inscrire |
Lille | Du 07/04/2025 au 09/04/2025 | Oui | S'inscrire |
Lille | Du 21/07/2025 au 23/07/2025 | Oui | S'inscrire |
Lille | Du 06/10/2025 au 08/10/2025 | Oui | S'inscrire |
Lyon | Du 10/02/2025 au 12/02/2025 | Oui | S'inscrire |
Lyon | Du 12/05/2025 au 14/05/2025 | Oui | S'inscrire |
Lyon | Du 04/08/2025 au 06/08/2025 | Oui | S'inscrire |
Lyon | Du 20/10/2025 au 22/10/2025 | Oui | S'inscrire |
Marseille | Du 10/02/2025 au 12/02/2025 | Oui | S'inscrire |
Marseille | Du 12/05/2025 au 14/05/2025 | Oui | S'inscrire |
Marseille | Du 04/08/2025 au 06/08/2025 | Oui | S'inscrire |
Marseille | Du 20/10/2025 au 22/10/2025 | Oui | S'inscrire |
Montpellier | Du 03/02/2025 au 05/02/2025 | Oui | S'inscrire |
Montpellier | Du 14/04/2025 au 16/04/2025 | Oui | S'inscrire |
Montpellier | Du 28/07/2025 au 30/07/2025 | Oui | S'inscrire |
Montpellier | Du 13/10/2025 au 15/10/2025 | Oui | S'inscrire |
Nantes | Du 17/02/2025 au 19/02/2025 | Oui | S'inscrire |
Nantes | Du 19/05/2025 au 21/05/2025 | Oui | S'inscrire |
Nantes | Du 18/08/2025 au 20/08/2025 | Oui | S'inscrire |
Nantes | Du 27/10/2025 au 29/10/2025 | Oui | S'inscrire |
Nice | Du 10/02/2025 au 12/02/2025 | Oui | S'inscrire |
Nice | Du 12/05/2025 au 14/05/2025 | Oui | S'inscrire |
Nice | Du 04/08/2025 au 06/08/2025 | Oui | S'inscrire |
Nice | Du 20/10/2025 au 22/10/2025 | Oui | S'inscrire |
Paris | Du 16/12/2024 au 18/12/2024 | Oui | S'inscrire |
Paris | Du 27/01/2025 au 29/01/2025 | Oui | S'inscrire |
Paris | Du 07/04/2025 au 09/04/2025 | Oui | S'inscrire |
Paris | Du 21/07/2025 au 23/07/2025 | Oui | S'inscrire |
Paris | Du 06/10/2025 au 08/10/2025 | Oui | S'inscrire |
Rennes | Du 17/02/2025 au 19/02/2025 | Oui | S'inscrire |
Rennes | Du 19/05/2025 au 21/05/2025 | Oui | S'inscrire |
Rennes | Du 18/08/2025 au 20/08/2025 | Oui | S'inscrire |
Rennes | Du 27/10/2025 au 29/10/2025 | Oui | S'inscrire |
Strasbourg | Du 17/02/2025 au 19/02/2025 | Oui | S'inscrire |
Strasbourg | Du 19/05/2025 au 21/05/2025 | Oui | S'inscrire |
Strasbourg | Du 18/08/2025 au 20/08/2025 | Oui | S'inscrire |
Strasbourg | Du 27/10/2025 au 29/10/2025 | Oui | S'inscrire |
Toulouse | Du 03/02/2025 au 05/02/2025 | Oui | S'inscrire |
Toulouse | Du 14/04/2025 au 16/04/2025 | Oui | S'inscrire |
Toulouse | Du 28/07/2025 au 30/07/2025 | Oui | S'inscrire |
Toulouse | Du 13/10/2025 au 15/10/2025 | Oui | S'inscrire |
Bât Ravezies - 2e étage 250 avenue Emile Counord
33300 Bordeaux
Liaison directe de la gare Bordeaux Saint-Jean via le tram C
32 Boulevard Vincent Gâche
44000 Nantes
46 rue des Canonniers - 2è étage
59800 Lille
Proche des deux gares
62 rue de Bonnel - 1er étage Ascenseur à droite de l'entrée
69003 Lyon
38/40 rue de la République Escalier A, 1er étage
13001 Marseille
A proximité du vieux port
26 Allée de Mycènes Le Thèbes, Bât. A, 3è étage
34000 Montpellier
Quartier Antigone
32 Boulevard Vincent Gâche 5 ème étage
44200 Nantes
455 promenade des Anglais Bât Arenice, 7è étage
06200 Nice
11 rue Antoine Bourdelle
75015 Paris
dans le 15e arrondissement
3 place du Général Giraud
35000 Rennes
4 rue de Sarrelouis - 4è étage
67000 Strasbourg
1 place Occitane Bât. Le Sully - 4è étage
31000 Toulouse
Proche de Jean-Jaurès et du Capitole