Pré-requis : Avoir suivi la formation UML 2 Initiation ou avoir des connaissances équivalentes
Objectifs : Acquérir les concepts fondamentaux de l'analyse/conception UML
Sanction : Attestation de fin de formation mentionnant le résultat des acquis
Taux de retour à l’emploi : Aucune donnée disponible
Référence : GéN470-F
Accessibilité : Si vous êtes en situation de handicap, nous sommes en mesure de vous accueillir, n'hésitez pas à nous contacter à referenthandicap@dawan.fr, nous étudierons ensemble vos besoins
Contact : commercial@dawan.fr
1 875,00 € HT
Rappel des besoins de modélisation ; contexte, environnement, types
Positionnement des diagrammes dans le cycle de développement
Diagramme de séquence : interactions entre objets au cours du temps. Messages synchrone et asynchrone
Diagramme de communication : rôle des objets, interactions, concurrence de traitements...
Diagramme global d’interaction
Diagramme de temps : variations au cours du temps
Diagramme de composants : description des modules de l'application et description des dépendances
Diagramme de structure composite : détail de la structure interne d'un composant composé
Diagramme de profil (UML 2.2) : spécialisation d'un modèle général
Atelier pratique : Exemples multiples d'analyse et de modélisation de la dynamique du système
Diagramme de paquetages, classes, objets : rappels, organisation, liaisons
Diagramme d'activités : modélisation du flux objet/activité pour la réalisation d'une opération
Diagramme d'états-transitions : détail des transitions affectant l'état d'un objet
Diagramme de déploiement : répartition physique des composants du système
Atelier pratique : Construction/Application des diagrammes définis à des structures complètes
Etude détaillée des spécifications : UML Infrastructure / Superstructure
Développement piloté par les modèles (MDA - MDD)
Utilisation de patron de conception dans les diagrammes de classes
Apport des frameworks
Imbrication de diagrammes
Outils de conceptions : fonctionnalités, rapport, génération de code (BOUML, ArgoUml, ...)
Atelier pratique : Analyse complète d'un projet à l'aide de la méthode Unified Process
Pour suivre une session à distance depuis l'un de nos centres, contactez-nous.
Lieu | Date | Remisé | Actions |
---|---|---|---|
Bordeaux | Du 08/01/2025 au 10/01/2025 | Oui | S'inscrire |
Bordeaux | Du 14/05/2025 au 16/05/2025 | Oui | S'inscrire |
Bordeaux | Du 24/09/2025 au 26/09/2025 | Oui | S'inscrire |
Distance | Du 08/01/2025 au 10/01/2025 | Oui | S'inscrire |
Distance | Du 14/05/2025 au 16/05/2025 | Oui | S'inscrire |
Distance | Du 24/09/2025 au 26/09/2025 | Oui | S'inscrire |
Lille | Du 14/05/2025 au 16/05/2025 | Oui | S'inscrire |
Lille | Du 24/09/2025 au 26/09/2025 | Oui | S'inscrire |
Lyon | Du 15/01/2025 au 17/01/2025 | Oui | S'inscrire |
Lyon | Du 04/06/2025 au 06/06/2025 | Oui | S'inscrire |
Lyon | Du 08/10/2025 au 10/10/2025 | Oui | S'inscrire |
Marseille | Du 15/01/2025 au 17/01/2025 | Oui | S'inscrire |
Marseille | Du 04/06/2025 au 06/06/2025 | Oui | S'inscrire |
Marseille | Du 08/10/2025 au 10/10/2025 | Oui | S'inscrire |
Montpellier | Du 08/01/2025 au 10/01/2025 | Oui | S'inscrire |
Montpellier | Du 14/05/2025 au 16/05/2025 | Oui | S'inscrire |
Montpellier | Du 24/09/2025 au 26/09/2025 | Oui | S'inscrire |
Nantes | Du 22/01/2025 au 24/01/2025 | Oui | S'inscrire |
Nantes | Du 04/06/2025 au 06/06/2025 | Oui | S'inscrire |
Nantes | Du 08/10/2025 au 10/10/2025 | Oui | S'inscrire |
Nice | Du 15/01/2025 au 17/01/2025 | Oui | S'inscrire |
Nice | Du 04/06/2025 au 06/06/2025 | Oui | S'inscrire |
Nice | Du 08/10/2025 au 10/10/2025 | Oui | S'inscrire |
Paris | Du 14/05/2025 au 16/05/2025 | Oui | S'inscrire |
Paris | Du 24/09/2025 au 26/09/2025 | Oui | S'inscrire |
Rennes | Du 22/01/2025 au 24/01/2025 | Oui | S'inscrire |
Rennes | Du 04/06/2025 au 06/06/2025 | Oui | S'inscrire |
Rennes | Du 08/10/2025 au 10/10/2025 | Oui | S'inscrire |
Strasbourg | Du 22/01/2025 au 24/01/2025 | Oui | S'inscrire |
Strasbourg | Du 04/06/2025 au 06/06/2025 | Oui | S'inscrire |
Strasbourg | Du 08/10/2025 au 10/10/2025 | Oui | S'inscrire |
Toulouse | Du 08/01/2025 au 10/01/2025 | Oui | S'inscrire |
Toulouse | Du 14/05/2025 au 16/05/2025 | Oui | S'inscrire |
Toulouse | Du 24/09/2025 au 26/09/2025 | Oui | S'inscrire |
Bât Ravezies - 2e étage 250 avenue Emile Counord
33300 Bordeaux
Liaison directe de la gare Bordeaux Saint-Jean via le tram C
32 Boulevard Vincent Gâche
44000 Nantes
46 rue des Canonniers - 2è étage
59800 Lille
Proche des deux gares
62 rue de Bonnel - 1er étage Ascenseur à droite de l'entrée
69003 Lyon
38/40 rue de la République Escalier A, 1er étage
13001 Marseille
A proximité du vieux port
26 Allée de Mycènes Le Thèbes, Bât. A, 3è étage
34000 Montpellier
Quartier Antigone
32 Boulevard Vincent Gâche 5 ème étage
44200 Nantes
455 promenade des Anglais Bât Arenice, 7è étage
06200 Nice
11 rue Antoine Bourdelle
75015 Paris
dans le 15e arrondissement
3 place du Général Giraud
35000 Rennes
4 rue de Sarrelouis - 4è étage
67000 Strasbourg
1 place Occitane Bât. Le Sully - 4è étage
31000 Toulouse
Proche de Jean-Jaurès et du Capitole