Pré-requis : Avoir pris connaissance du Guide d'hygiène informatique de l'Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information
Objectifs : Implémenter la norme ISO 27005 - Gérer les risques en sécurité - Approuver des risques résiduels - Identifier des menaces, des vulnérabilités, des impacts
Sanction : Attestation de fin de formation mentionnant le résultat des acquis
Taux de retour à l’emploi : Aucune donnée disponible
Référence : GES101581-F
Accessibilité : Si vous êtes en situation de handicap, nous sommes en mesure de vous accueillir, n'hésitez pas à nous contacter à referenthandicap@dawan.fr, nous étudierons ensemble vos besoins
Contact : commercial@dawan.fr
2 175,00 € HT
Risque : définition, concepts associés
Statistiques associées à la gestion du risque
Perception du risque
Norme ISO 27005 : contenu, méthodologie, complément du SMSI ISO 27001
Mise en place d'une gestion des risques
Définition des critères d'évaluation, d'impact et d'acceptation
Choix d'une échelle pour les critères
Définir les champs, les limites et l'environnement du processus de gestion du risque
Définition des éléments qui composent le risque
Expression des besoins de sécurité
Caractérisation en termes d'opportunités les menaces pesant sur le système d'information
Confrontation des menaces aux besoins de sécurité
Analyse et évaluation des risques : priorité et ordonnancement par rapport aux critères d'évaluation
Appréciation des risques avec une méthode quantitative : ROSI
Processus de sélection et de mise en œuvre des mesures
Détermination des modes de traitement : refus ou évitement, transfert, réduction, conservation
Formalisme par une matrice des risques
Homologation de sécurité : contenu, politique
Approbation des risques résiduels
Gestion des risques résiduels
Partage d'informations sur les risques entre les différentes parties prenantes
Réduction des incompréhensions
Etablir un plan de communication
Identification des changements nécessitant une réévaluation du risque
Identification des nouvelles menaces et vulnérabilités
Mesure du niveau de maturité
OCTAVE : analyse des risques
MEHARI (Méthode harmonisée d'analyse des risques)
EBIOS : management des risques
ERM
HAZard
Pour suivre une session à distance depuis l'un de nos centres, contactez-nous.
Lieu | Date | Remisé | Actions |
---|---|---|---|
Bordeaux | Du 20/01/2025 au 22/01/2025 | Oui | S'inscrire |
Bordeaux | Du 14/04/2025 au 16/04/2025 | Oui | S'inscrire |
Bordeaux | Du 28/07/2025 au 30/07/2025 | Oui | S'inscrire |
Bordeaux | Du 27/10/2025 au 29/10/2025 | Oui | S'inscrire |
Distance | Du 13/01/2025 au 15/01/2025 | Oui | S'inscrire |
Distance | Du 07/04/2025 au 09/04/2025 | Oui | S'inscrire |
Distance | Du 28/07/2025 au 30/07/2025 | Oui | S'inscrire |
Distance | Du 27/10/2025 au 29/10/2025 | Oui | S'inscrire |
Lille | Du 13/01/2025 au 15/01/2025 | Oui | S'inscrire |
Lille | Du 07/04/2025 au 09/04/2025 | Oui | S'inscrire |
Lille | Du 28/07/2025 au 30/07/2025 | Oui | S'inscrire |
Lille | Du 27/10/2025 au 29/10/2025 | Oui | S'inscrire |
Lyon | Du 27/01/2025 au 29/01/2025 | Oui | S'inscrire |
Lyon | Du 22/04/2025 au 24/04/2025 | Oui | S'inscrire |
Lyon | Du 04/08/2025 au 06/08/2025 | Oui | S'inscrire |
Lyon | Du 27/10/2025 au 29/10/2025 | Oui | S'inscrire |
Marseille | Du 27/01/2025 au 29/01/2025 | Oui | S'inscrire |
Marseille | Du 22/04/2025 au 24/04/2025 | Oui | S'inscrire |
Marseille | Du 04/08/2025 au 06/08/2025 | Oui | S'inscrire |
Marseille | Du 27/10/2025 au 29/10/2025 | Oui | S'inscrire |
Montpellier | Du 20/01/2025 au 22/01/2025 | Oui | S'inscrire |
Montpellier | Du 14/04/2025 au 16/04/2025 | Oui | S'inscrire |
Montpellier | Du 28/07/2025 au 30/07/2025 | Oui | S'inscrire |
Montpellier | Du 27/10/2025 au 29/10/2025 | Oui | S'inscrire |
Nantes | Du 03/02/2025 au 05/02/2025 | Oui | S'inscrire |
Nantes | Du 28/04/2025 au 30/04/2025 | Oui | S'inscrire |
Nantes | Du 04/08/2025 au 06/08/2025 | Oui | S'inscrire |
Nantes | Du 27/10/2025 au 29/10/2025 | Oui | S'inscrire |
Nice | Du 27/01/2025 au 29/01/2025 | Oui | S'inscrire |
Nice | Du 22/04/2025 au 24/04/2025 | Oui | S'inscrire |
Nice | Du 04/08/2025 au 06/08/2025 | Oui | S'inscrire |
Nice | Du 27/10/2025 au 29/10/2025 | Oui | S'inscrire |
Paris | Du 13/01/2025 au 15/01/2025 | Oui | S'inscrire |
Paris | Du 07/04/2025 au 09/04/2025 | Oui | S'inscrire |
Paris | Du 28/07/2025 au 30/07/2025 | Oui | S'inscrire |
Paris | Du 27/10/2025 au 29/10/2025 | Oui | S'inscrire |
Rennes | Du 03/02/2025 au 05/02/2025 | Oui | S'inscrire |
Rennes | Du 28/04/2025 au 30/04/2025 | Oui | S'inscrire |
Rennes | Du 04/08/2025 au 06/08/2025 | Oui | S'inscrire |
Rennes | Du 27/10/2025 au 29/10/2025 | Oui | S'inscrire |
Strasbourg | Du 03/02/2025 au 05/02/2025 | Oui | S'inscrire |
Strasbourg | Du 28/04/2025 au 30/04/2025 | Oui | S'inscrire |
Strasbourg | Du 04/08/2025 au 06/08/2025 | Oui | S'inscrire |
Strasbourg | Du 27/10/2025 au 29/10/2025 | Oui | S'inscrire |
Toulouse | Du 20/01/2025 au 22/01/2025 | Oui | S'inscrire |
Toulouse | Du 14/04/2025 au 16/04/2025 | Oui | S'inscrire |
Toulouse | Du 28/07/2025 au 30/07/2025 | Oui | S'inscrire |
Toulouse | Du 27/10/2025 au 29/10/2025 | Oui | S'inscrire |
Bât Ravezies - 2e étage 250 avenue Emile Counord
33300 Bordeaux
Liaison directe de la gare Bordeaux Saint-Jean via le tram C
32 Boulevard Vincent Gâche
44000 Nantes
46 rue des Canonniers - 2è étage
59800 Lille
Proche des deux gares
62 rue de Bonnel - 1er étage Ascenseur à droite de l'entrée
69003 Lyon
38/40 rue de la République Escalier A, 1er étage
13001 Marseille
A proximité du vieux port
26 Allée de Mycènes Le Thèbes, Bât. A, 3è étage
34000 Montpellier
Quartier Antigone
32 Boulevard Vincent Gâche 5 ème étage
44200 Nantes
455 promenade des Anglais Bât Arenice, 7è étage
06200 Nice
11 rue Antoine Bourdelle
75015 Paris
dans le 15e arrondissement
3 place du Général Giraud
35000 Rennes
4 rue de Sarrelouis - 4è étage
67000 Strasbourg
1 place Occitane Bât. Le Sully - 4è étage
31000 Toulouse
Proche de Jean-Jaurès et du Capitole