Pré-requis : Bonnes connaissances d'administration système
Objectifs : Installer et configurer Centreon - Surveiller ses réseaux - Personnaliser Centreon
Sanction : Attestation de fin de formation mentionnant le résultat des acquis
Taux de retour à l’emploi : Aucune donnée disponible
Référence : RéS101176-F
Taux de satisfaction : 4,64 / 5
Accessibilité : Si vous êtes en situation de handicap, nous sommes en mesure de vous accueillir, n'hésitez pas à nous contacter à referenthandicap@dawan.fr, nous étudierons ensemble vos besoins
Contact : commercial@dawan.fr
2 245,00 € HT
Présentation et historique
Les objectifs de la supervision, les techniques disponibles
Installation
Configuration et découverte
Rappels sur les principes HTTP, SMTP, NNTP, POP3, PING
Définition des ressources à surveiller
Architecture, principe de fonctionnement et positionnement des différents modules
Description des serveurs à surveiller, création de groupes de serveurs
Description des contacts (pour la réception des messages d'alarme), et création de groupes de contact
Définition des services et groupes de services
Configuration de l'interface web d'administration
Supervision, exploitation
Surveillance des services réseaux
Surveillance des ressources (charge CPU, espace disque)
Envoi d'alarme vers des contacts déterminés
Utiliser les widgets et créer un tableau de bord
Exploiter le bac à événements
Visualiser l’historique des statuts et états des objets avec les logs
Agir : downtimes, acquittements et soumission de résultats
Analyser à travers la métrologie et les graphiques de performance
Sur les hôtes, principes de NRPE, NSCA
Configuration des agents
Ajout d'éléments à supervisier
Exemples de scripts de déploiement (NRPE)
Principe de fonctionnement
Personnalisation de Nagios par développement de nouveaux plugins
Connaître, comprendre et s’approprier le fonctionnement de Centreon : les différentes architectures et couches logicielles, la collecte des données, etc.
Maintenir et optimiser la plateforme Centreon (Backup / stockage / ordonnancement)
Construire et faire évoluer son infrastructure de supervision (pollers/remote servers)
Connaître les logs : architecture distribuée, Broker, Engine
Plugins : tester en ligne de commande, modifier, gérer et diagnostiquer les erreurs des points de contrôle
Gérer les notifications : processus, paramétrage
Industrialiser et interfacer : CLAPI/restAPI, Stream connector, Open Tickets, LDAD
Pour suivre une session à distance depuis l'un de nos centres, contactez-nous.
Lieu | Date | Remisé | Actions |
---|---|---|---|
Bordeaux | Du 03/03/2025 au 05/03/2025 | Oui | S'inscrire |
Bordeaux | Du 16/06/2025 au 18/06/2025 | Oui | S'inscrire |
Bordeaux | Du 22/09/2025 au 24/09/2025 | Oui | S'inscrire |
Distance | Du 24/02/2025 au 26/02/2025 | Oui | S'inscrire |
Distance | Du 16/06/2025 au 18/06/2025 | Oui | S'inscrire |
Distance | Du 22/09/2025 au 24/09/2025 | Oui | S'inscrire |
Lille | Du 24/02/2025 au 26/02/2025 | Oui | S'inscrire |
Lille | Du 16/06/2025 au 18/06/2025 | Oui | S'inscrire |
Lille | Du 22/09/2025 au 24/09/2025 | Oui | S'inscrire |
Lyon | Du 10/03/2025 au 12/03/2025 | Oui | S'inscrire |
Lyon | Du 07/07/2025 au 09/07/2025 | Oui | S'inscrire |
Lyon | Du 13/10/2025 au 15/10/2025 | Oui | S'inscrire |
Marseille | Du 10/03/2025 au 12/03/2025 | Oui | S'inscrire |
Marseille | Du 07/07/2025 au 09/07/2025 | Oui | S'inscrire |
Marseille | Du 13/10/2025 au 15/10/2025 | Oui | S'inscrire |
Montpellier | Du 03/03/2025 au 05/03/2025 | Oui | S'inscrire |
Montpellier | Du 16/06/2025 au 18/06/2025 | Oui | S'inscrire |
Montpellier | Du 22/09/2025 au 24/09/2025 | Oui | S'inscrire |
Nantes | Du 17/03/2025 au 19/03/2025 | Oui | S'inscrire |
Nantes | Du 07/07/2025 au 09/07/2025 | Oui | S'inscrire |
Nantes | Du 13/10/2025 au 15/10/2025 | Oui | S'inscrire |
Nice | Du 10/03/2025 au 12/03/2025 | Oui | S'inscrire |
Nice | Du 07/07/2025 au 09/07/2025 | Oui | S'inscrire |
Nice | Du 13/10/2025 au 15/10/2025 | Oui | S'inscrire |
Paris | Du 24/02/2025 au 26/02/2025 | Oui | S'inscrire |
Paris | Du 16/06/2025 au 18/06/2025 | Oui | S'inscrire |
Paris | Du 22/09/2025 au 24/09/2025 | Oui | S'inscrire |
Rennes | Du 17/03/2025 au 19/03/2025 | Oui | S'inscrire |
Rennes | Du 07/07/2025 au 09/07/2025 | Oui | S'inscrire |
Rennes | Du 13/10/2025 au 15/10/2025 | Oui | S'inscrire |
Strasbourg | Du 17/03/2025 au 19/03/2025 | Oui | S'inscrire |
Strasbourg | Du 07/07/2025 au 09/07/2025 | Oui | S'inscrire |
Strasbourg | Du 13/10/2025 au 15/10/2025 | Oui | S'inscrire |
Toulouse | Du 03/03/2025 au 05/03/2025 | Oui | S'inscrire |
Toulouse | Du 16/06/2025 au 18/06/2025 | Oui | S'inscrire |
Toulouse | Du 22/09/2025 au 24/09/2025 | Oui | S'inscrire |
Bât Ravezies - 2e étage 250 avenue Emile Counord
33300 Bordeaux
Liaison directe de la gare Bordeaux Saint-Jean via le tram C
32 Boulevard Vincent Gâche
44000 Nantes
46 rue des Canonniers - 2è étage
59800 Lille
Proche des deux gares
62 rue de Bonnel - 1er étage Ascenseur à droite de l'entrée
69003 Lyon
38/40 rue de la République Escalier A, 1er étage
13001 Marseille
A proximité du vieux port
26 Allée de Mycènes Le Thèbes, Bât. A, 3è étage
34000 Montpellier
Quartier Antigone
32 Boulevard Vincent Gâche 5 ème étage
44200 Nantes
455 promenade des Anglais Bât Arenice, 7è étage
06200 Nice
11 rue Antoine Bourdelle
75015 Paris
dans le 15e arrondissement
3 place du Général Giraud
35000 Rennes
4 rue de Sarrelouis - 4è étage
67000 Strasbourg
1 place Occitane Bât. Le Sully - 4è étage
31000 Toulouse
Proche de Jean-Jaurès et du Capitole