Pré-requis : Pour suivre ce cours, il est conseillé d'avoir des connaissances de base en Business Intelligence
Objectifs : Tableau Software est un outil permettant la visualisation de données. Avec ce logiciel, vous pourrez explorer - analyser et présenter les données sous forme graphique. à€ l'issue de cette formation Tableau Software Niveau 1, vous aurez acquis les connaissances et les compétences nécessaires pour : - Connaître les bases de l'environnement Tableau Software - Utiliser les outils fondamentaux de conception - de création - d'enrichissement et de mise en forme de rapports et tableaux de bord Tableau Software - Connaître les différents types d'objets Tableau Software et leur usage dans une visualisation Tableau Software
Sanction : Attestation de fin de formation mentionnant le résultat des acquis
Taux de retour à l’emploi : Aucune donnée disponible
Référence : BUS100829-F
Accessibilité : Si vous êtes en situation de handicap, nous sommes en mesure de vous accueillir, n'hésitez pas à nous contacter à referenthandicap@dawan.fr, nous étudierons ensemble vos besoins
Contact : commercial@dawan.fr
1 895,00 € HT
Présentation de l’environnement technique
Présentation de la solution Tableau Software : Desktop, Server, Online, Reader, Public
Terminologie Tableau Software
Lancement de Tableau Software Desktop
Présentation des différents types d’onglets d’un classeur Tableau Software, de leurs composants et utilité (sources de données, feuille, tableau de bord, histoire)
Méthodologie d’utilisation de Tableau Software
Les différents types de sources de données
Les jointures entre données
Connexion à une source de données unique
Connexion à plusieurs sources de données
Gestion des propriétés des sources de données et mise à jour
Exercice Pratique : Connexion à des sources de données, exercice avec les jointures, nettoyage des données.
Présentation et organisation de l’espace de travail dédié à la création de vos visualisations
Mode de fonctionnement pour une visualisation de type tableau simple et croisé dynamique (éléments de Visualisation, outil ‘’Montre-moi’’/’’Show Me’’)
Création de votre première visualisation
Formater vos résultats
Renommer votre feuille
Enregistrer vos résultats
Exercice Pratique : Création rapports
Trier vos données selon les différents types de tri
Filtrer vos données
Créer des groupes de données
Hiérarchiser vos données
Hiérarchiser vos données de types date
Formater vos résultats de façon avancée (légendes, titres, etc.)
Exercice Pratique : Filtre, groupe, hiérarchie
Les différents types de totaux : Total général, Sous-Totaux
Les calculs de table rapides (pourcentage de total, cumuls, etc.)
L’éditeur de calculs : création de calculs simples d’analyse
Exercice Pratique : totaux et sous-totaux
Accès aux différentes familles de fonctions de calcul
Fonctions de conversion de type
Fonctions de manipulation de caractères
Fonctions d’agrégation (Min, Max, Sum, Avg, etc.)
Calculs conditionnés (If, Case)
Exercice Pratique : Fonction de calcul
Créer des paramètres et les mettre à disposition dans l’espace de travail
Paramétrer vos filtres, vos calculs
Mode de fonctionnement pour une visualisation de type graphique (éléments de visualisation, outil ‘’Montre-
moi’’/’’Show Me’’).
Utiliser les principaux types de graphiques : graphes combinés, graphes avec axe double, les "camemberts",
les histogrammes, les nuages de points, les lignes de référence.
Exercice Pratique : Conception de graphique.
Présentation de l’espace dédié à la création de tableaux de bord et du menu Tableau de bord/Dashboard Méthodologie Tableau de bord Tableau Software
Création de votre premier tableau de bord
Mettre en forme le contenu de votre tableau de bord
Visualiser votre résultat
Rendre votre tableau de bord interactif grâce aux actions
Exercice Pratique : Création de tableau de bord.
Synthèse de la méthodologie Tableau Software Utilisateur acquise au cours des exercices
Quiz d’évaluation générale
Pour suivre une session à distance depuis l'un de nos centres, contactez-nous.
Lieu | Date | Remisé | Actions |
---|---|---|---|
Bordeaux | Du 18/02/2025 au 19/02/2025 | Oui | S'inscrire |
Bordeaux | Du 05/05/2025 au 06/05/2025 | Oui | S'inscrire |
Bordeaux | Du 23/07/2025 au 24/07/2025 | Oui | S'inscrire |
Bordeaux | Du 07/10/2025 au 08/10/2025 | Oui | S'inscrire |
Bordeaux | Du 23/12/2025 au 24/12/2025 | Oui | S'inscrire |
Distance | Du 11/02/2025 au 12/02/2025 | Oui | S'inscrire |
Distance | Du 22/04/2025 au 23/04/2025 | Oui | S'inscrire |
Distance | Du 15/07/2025 au 16/07/2025 | Oui | S'inscrire |
Distance | Du 30/09/2025 au 01/10/2025 | Oui | S'inscrire |
Distance | Du 16/12/2025 au 17/12/2025 | Oui | S'inscrire |
Lille | Du 11/02/2025 au 12/02/2025 | Oui | S'inscrire |
Lille | Du 22/04/2025 au 23/04/2025 | Oui | S'inscrire |
Lille | Du 15/07/2025 au 16/07/2025 | Oui | S'inscrire |
Lille | Du 30/09/2025 au 01/10/2025 | Oui | S'inscrire |
Lille | Du 16/12/2025 au 17/12/2025 | Oui | S'inscrire |
Lyon | Du 26/12/2024 au 27/12/2024 | Oui | S'inscrire |
Lyon | Du 25/02/2025 au 26/02/2025 | Oui | S'inscrire |
Lyon | Du 20/05/2025 au 21/05/2025 | Oui | S'inscrire |
Lyon | Du 29/07/2025 au 30/07/2025 | Oui | S'inscrire |
Lyon | Du 14/10/2025 au 15/10/2025 | Oui | S'inscrire |
Marseille | Du 26/12/2024 au 27/12/2024 | Oui | S'inscrire |
Marseille | Du 25/02/2025 au 26/02/2025 | Oui | S'inscrire |
Marseille | Du 20/05/2025 au 21/05/2025 | Oui | S'inscrire |
Marseille | Du 29/07/2025 au 30/07/2025 | Oui | S'inscrire |
Marseille | Du 14/10/2025 au 15/10/2025 | Oui | S'inscrire |
Montpellier | Du 18/02/2025 au 19/02/2025 | Oui | S'inscrire |
Montpellier | Du 05/05/2025 au 06/05/2025 | Oui | S'inscrire |
Montpellier | Du 23/07/2025 au 24/07/2025 | Oui | S'inscrire |
Montpellier | Du 07/10/2025 au 08/10/2025 | Oui | S'inscrire |
Montpellier | Du 23/12/2025 au 24/12/2025 | Oui | S'inscrire |
Nantes | Du 26/12/2024 au 27/12/2024 | Oui | S'inscrire |
Nantes | Du 04/03/2025 au 05/03/2025 | Oui | S'inscrire |
Nantes | Du 20/05/2025 au 21/05/2025 | Oui | S'inscrire |
Nantes | Du 29/07/2025 au 30/07/2025 | Oui | S'inscrire |
Nantes | Du 14/10/2025 au 15/10/2025 | Oui | S'inscrire |
Nice | Du 26/12/2024 au 27/12/2024 | Oui | S'inscrire |
Nice | Du 25/02/2025 au 26/02/2025 | Oui | S'inscrire |
Nice | Du 20/05/2025 au 21/05/2025 | Oui | S'inscrire |
Nice | Du 29/07/2025 au 30/07/2025 | Oui | S'inscrire |
Nice | Du 14/10/2025 au 15/10/2025 | Oui | S'inscrire |
Paris | Du 11/02/2025 au 12/02/2025 | Oui | S'inscrire |
Paris | Du 22/04/2025 au 23/04/2025 | Oui | S'inscrire |
Paris | Du 15/07/2025 au 16/07/2025 | Oui | S'inscrire |
Paris | Du 30/09/2025 au 01/10/2025 | Oui | S'inscrire |
Paris | Du 16/12/2025 au 17/12/2025 | Oui | S'inscrire |
Rennes | Du 26/12/2024 au 27/12/2024 | Oui | S'inscrire |
Rennes | Du 04/03/2025 au 05/03/2025 | Oui | S'inscrire |
Rennes | Du 20/05/2025 au 21/05/2025 | Oui | S'inscrire |
Rennes | Du 29/07/2025 au 30/07/2025 | Oui | S'inscrire |
Rennes | Du 14/10/2025 au 15/10/2025 | Oui | S'inscrire |
Strasbourg | Du 30/12/2024 au 31/12/2024 | Oui | S'inscrire |
Strasbourg | Du 04/03/2025 au 05/03/2025 | Oui | S'inscrire |
Strasbourg | Du 20/05/2025 au 21/05/2025 | Oui | S'inscrire |
Strasbourg | Du 29/07/2025 au 30/07/2025 | Oui | S'inscrire |
Strasbourg | Du 14/10/2025 au 15/10/2025 | Oui | S'inscrire |
Toulouse | Du 18/02/2025 au 19/02/2025 | Oui | S'inscrire |
Toulouse | Du 05/05/2025 au 06/05/2025 | Oui | S'inscrire |
Toulouse | Du 23/07/2025 au 24/07/2025 | Oui | S'inscrire |
Toulouse | Du 07/10/2025 au 08/10/2025 | Oui | S'inscrire |
Toulouse | Du 23/12/2025 au 24/12/2025 | Oui | S'inscrire |
Bât Ravezies - 2e étage 250 avenue Emile Counord
33300 Bordeaux
Liaison directe de la gare Bordeaux Saint-Jean via le tram C
32 Boulevard Vincent Gâche
44000 Nantes
46 rue des Canonniers - 2è étage
59800 Lille
Proche des deux gares
62 rue de Bonnel - 1er étage Ascenseur à droite de l'entrée
69003 Lyon
38/40 rue de la République Escalier A, 1er étage
13001 Marseille
A proximité du vieux port
26 Allée de Mycènes Le Thèbes, Bât. A, 3è étage
34000 Montpellier
Quartier Antigone
32 Boulevard Vincent Gâche 5 ème étage
44200 Nantes
455 promenade des Anglais Bât Arenice, 7è étage
06200 Nice
11 rue Antoine Bourdelle
75015 Paris
dans le 15e arrondissement
3 place du Général Giraud
35000 Rennes
4 rue de Sarrelouis - 4è étage
67000 Strasbourg
1 place Occitane Bât. Le Sully - 4è étage
31000 Toulouse
Proche de Jean-Jaurès et du Capitole