Pré-requis : Expérience en développement ou en administration systèmes souhaitée
Objectifs : Découvrir le mouvement DevOps et maîtriser ces principes et ces pratiques - Passage de la certification DevOps foundation
Sanction : Attestation de fin de formation mentionnant le résultat des acquis
Taux de retour à l’emploi : Aucune donnée disponible
Référence : DEV101333-F
Taux de satisfaction : 4,79 / 5
Certifications :
Accessibilité : Si vous êtes en situation de handicap, nous sommes en mesure de vous accueillir, n'hésitez pas à nous contacter à referenthandicap@dawan.fr, nous étudierons ensemble vos besoins
Contact : commercial@dawan.fr
2 475,00 € HT
Définition de DevOps
Pourquoi le DevOps est-il important?
Les trois voies
La première façon
La théorie des contraintes
La deuxième voie
La troisième voie
Ingénierie du chaos
Organisations apprenantes
Livraison continue
Ingénierie de la fiabilité et de la résilience du site
DevSecOps
ChatOps
Kanban
Agile
ITSM
Lean
Culture de sécurité
Organisations apprenantes
Sociocratie / Holacratie
Financement continu
Définition de la culture
Modèles comportementaux
Modèles de maturité organisationnelle
Modèles d'exploitation cibles
CI / CD
Cloud
Microservices / Conteneurs
Chaîne d'outils DevOps
L'importance des métriques
Métriques techniques
Métriques commerciales
Mesures et rapports de métriques
Plateformes collaboratives
Apprentissage immersif et expérientiel
Leadership DevOps
Changement évolutif
Qcm de 40 questions
Durée : 60mn
Score minimal à atteindre pour obtenir la certification : 65%
Les objectifs d'apprentissage de DevOps Foundation comprennent une compréhension des :
• Objectifs et vocabulaire DevOps
• Avantages pour l'entreprise et l'informatique
• Principes et pratiques, y compris l'intégration continue, la livraison continue, les tests, la sécurité et les trois moyens
• Relations DevOps avec Agile, Lean et ITSM
• Améliorations des flux de travail, de la communication et des boucles de rétroaction
• Pratiques d'automatisation, y compris les pipelines de déploiement et les chaînes d'outils DevOps
• Mises à l'échelle de DevOps pour l'entreprise
• Facteurs de succès critiques et indicateurs de performance clés
• Exemples et résultats réels
Pour suivre une session à distance depuis l'un de nos centres, contactez-nous.
Lieu | Date | Remisé | Actions |
---|---|---|---|
Bordeaux | Du 04/12/2024 au 06/12/2024 | Oui | S'inscrire |
Bordeaux | Du 19/03/2025 au 21/03/2025 | Oui | S'inscrire |
Bordeaux | Du 06/08/2025 au 08/08/2025 | Oui | S'inscrire |
Bordeaux | Du 10/12/2025 au 12/12/2025 | Oui | S'inscrire |
Distance | Du 04/12/2024 au 06/12/2024 | Oui | S'inscrire |
Distance | Du 12/03/2025 au 14/03/2025 | Oui | S'inscrire |
Distance | Du 06/08/2025 au 08/08/2025 | Oui | S'inscrire |
Distance | Du 10/12/2025 au 12/12/2025 | Oui | S'inscrire |
Lille | Du 04/12/2024 au 06/12/2024 | Oui | S'inscrire |
Lille | Du 12/03/2025 au 14/03/2025 | Oui | S'inscrire |
Lille | Du 06/08/2025 au 08/08/2025 | Oui | S'inscrire |
Lille | Du 10/12/2025 au 12/12/2025 | Oui | S'inscrire |
Lyon | Du 18/12/2024 au 20/12/2024 | Oui | S'inscrire |
Lyon | Du 26/03/2025 au 28/03/2025 | Oui | S'inscrire |
Lyon | Du 25/08/2025 au 27/08/2025 | Oui | S'inscrire |
Lyon | Du 29/12/2025 au 31/12/2025 | Oui | S'inscrire |
Marseille | Du 18/12/2024 au 20/12/2024 | Oui | S'inscrire |
Marseille | Du 26/03/2025 au 28/03/2025 | Oui | S'inscrire |
Marseille | Du 25/08/2025 au 27/08/2025 | Oui | S'inscrire |
Montpellier | Du 04/12/2024 au 06/12/2024 | Oui | S'inscrire |
Montpellier | Du 19/03/2025 au 21/03/2025 | Oui | S'inscrire |
Montpellier | Du 06/08/2025 au 08/08/2025 | Oui | S'inscrire |
Montpellier | Du 10/12/2025 au 12/12/2025 | Oui | S'inscrire |
Nantes | Du 18/12/2024 au 20/12/2024 | Oui | S'inscrire |
Nantes | Du 02/04/2025 au 04/04/2025 | Oui | S'inscrire |
Nantes | Du 25/08/2025 au 27/08/2025 | Oui | S'inscrire |
Nantes | Du 29/12/2025 au 31/12/2025 | Oui | S'inscrire |
Nice | Du 18/12/2024 au 20/12/2024 | Oui | S'inscrire |
Nice | Du 26/03/2025 au 28/03/2025 | Oui | S'inscrire |
Nice | Du 25/08/2025 au 27/08/2025 | Oui | S'inscrire |
Nice | Du 29/12/2025 au 31/12/2025 | Oui | S'inscrire |
Paris | Du 04/12/2024 au 06/12/2024 | Oui | S'inscrire |
Paris | Du 12/03/2025 au 14/03/2025 | Oui | S'inscrire |
Paris | Du 06/08/2025 au 08/08/2025 | Oui | S'inscrire |
Paris | Du 10/12/2025 au 12/12/2025 | Oui | S'inscrire |
Rennes | Du 18/12/2024 au 20/12/2024 | Oui | S'inscrire |
Rennes | Du 02/04/2025 au 04/04/2025 | Oui | S'inscrire |
Rennes | Du 25/08/2025 au 27/08/2025 | Oui | S'inscrire |
Rennes | Du 29/12/2025 au 31/12/2025 | Oui | S'inscrire |
Strasbourg | Du 18/12/2024 au 20/12/2024 | Oui | S'inscrire |
Strasbourg | Du 02/04/2025 au 04/04/2025 | Oui | S'inscrire |
Strasbourg | Du 25/08/2025 au 27/08/2025 | Oui | S'inscrire |
Strasbourg | Du 29/12/2025 au 31/12/2025 | Oui | S'inscrire |
Toulouse | Du 04/12/2024 au 06/12/2024 | Oui | S'inscrire |
Toulouse | Du 19/03/2025 au 21/03/2025 | Oui | S'inscrire |
Toulouse | Du 06/08/2025 au 08/08/2025 | Oui | S'inscrire |
Toulouse | Du 10/12/2025 au 12/12/2025 | Oui | S'inscrire |
Bât Ravezies - 2e étage 250 avenue Emile Counord
33300 Bordeaux
Liaison directe de la gare Bordeaux Saint-Jean via le tram C
32 Boulevard Vincent Gâche
44000 Nantes
46 rue des Canonniers - 2è étage
59800 Lille
Proche des deux gares
62 rue de Bonnel - 1er étage Ascenseur à droite de l'entrée
69003 Lyon
38/40 rue de la République Escalier A, 1er étage
13001 Marseille
A proximité du vieux port
26 Allée de Mycènes Le Thèbes, Bât. A, 3è étage
34000 Montpellier
Quartier Antigone
32 Boulevard Vincent Gâche 5 ème étage
44200 Nantes
455 promenade des Anglais Bât Arenice, 7è étage
06200 Nice
11 rue Antoine Bourdelle
75015 Paris
dans le 15e arrondissement
3 place du Général Giraud
35000 Rennes
4 rue de Sarrelouis - 4è étage
67000 Strasbourg
1 place Occitane Bât. Le Sully - 4è étage
31000 Toulouse
Proche de Jean-Jaurès et du Capitole