Pré-requis : Maîtrise des bases du langage Python
Objectifs : Comprendre et choisir une méthode d'apprentissage automatique - Acquérir les bases du Machine Learning avec Python
Sanction : Attestation de fin de formation mentionnant le résultat des acquis
Taux de retour à l’emploi : Aucune donnée disponible
Référence : INT101603-F
Accessibilité : Si vous êtes en situation de handicap, nous sommes en mesure de vous accueillir, n'hésitez pas à nous contacter à referenthandicap@dawan.fr, nous étudierons ensemble vos besoins
Contact : commercial@dawan.fr
3 475,00 € HT
Machine Learning : définition, contextes d'utilisation, phases (apprentissage, mise en production)
Enjeux et limites
Approches mathématiques et statistiques
Application et types de données : graphes, arbres, courbes, vecteurs de caractéristiques Qualification de la phase d'apprentissage : classification, régression, renforcement, non supervision
Panorama d'algorithmes : régressions (linéaire ou logistique), machines à vecteurs, réseaux de neurones, k plus proches voisins (KNN), boosting,...
Facteurs de pertinence et d'efficacité : nombre d'exemples, qualité des attributs, pourcentage des données renseignées ou manquantes, bruit
Défintion du problème
Acquisition des données
Analyse et exploration des données
Préparation et nettoyage des données
Extraction de caractéristiques
Choix ou construction du modèle d'apprentissage
Entrainement, évaluation et optimisation
Test et vérification de surapprentissage Déploiement
NumPy : manipulation de matrices et fonctions
Pandas : lecture et manipulation de données
Jupyter et ses Notebook : utilisation de cahiers électroniques
Présentation d'une base de données
Régression linéaire (simple ou multiple) : étude, import, création et application d'un modèle, évaluation
Régression logistique : packages, création et application d'un modèle, évaluation et matrice de confusion
K plus proches voisins (KNN) : packages Python, Application et évaluation, amélioration
Support Vector Machine (SVM) : principe, découverte de la base de données, application et évaluation
Analyse en composante principale (PCA) : principe, création du modèle et visualisation des données en 2D
Decision Tree : principe, préparation des données, création du modèle et visualisation de l'arbre de décision
Random Forest : principe, implémentation en Python
Ré-échantillonnage
Représentativité des données d'apprentissage Interprétation de la matrice de confusion Sensibilité et spécificité d'un test : Receiver Operating Characteristic (ROC) et Area under the ROC Curve (AUC)
Pour suivre une session à distance depuis l'un de nos centres, contactez-nous.
Lieu | Date | Remisé | Actions |
---|---|---|---|
Bordeaux | Du 13/01/2025 au 17/01/2025 | Oui | S'inscrire |
Bordeaux | Du 14/04/2025 au 18/04/2025 | Oui | S'inscrire |
Bordeaux | Du 18/08/2025 au 22/08/2025 | Oui | S'inscrire |
Bordeaux | Du 17/11/2025 au 21/11/2025 | Oui | S'inscrire |
Distance | Du 06/01/2025 au 10/01/2025 | Oui | S'inscrire |
Distance | Du 14/04/2025 au 18/04/2025 | Oui | S'inscrire |
Distance | Du 04/08/2025 au 08/08/2025 | Oui | S'inscrire |
Distance | Du 17/11/2025 au 21/11/2025 | Oui | S'inscrire |
Lille | Du 06/01/2025 au 10/01/2025 | Oui | S'inscrire |
Lille | Du 07/04/2025 au 11/04/2025 | Oui | S'inscrire |
Lille | Du 04/08/2025 au 08/08/2025 | Oui | S'inscrire |
Lille | Du 17/11/2025 au 21/11/2025 | Oui | S'inscrire |
Lyon | Du 20/01/2025 au 24/01/2025 | Oui | S'inscrire |
Lyon | Du 12/05/2025 au 16/05/2025 | Oui | S'inscrire |
Lyon | Du 18/08/2025 au 22/08/2025 | Oui | S'inscrire |
Lyon | Du 17/11/2025 au 21/11/2025 | Oui | S'inscrire |
Marseille | Du 20/01/2025 au 24/01/2025 | Oui | S'inscrire |
Marseille | Du 12/05/2025 au 16/05/2025 | Oui | S'inscrire |
Marseille | Du 18/08/2025 au 22/08/2025 | Oui | S'inscrire |
Marseille | Du 17/11/2025 au 21/11/2025 | Oui | S'inscrire |
Montpellier | Du 13/01/2025 au 17/01/2025 | Oui | S'inscrire |
Montpellier | Du 14/04/2025 au 18/04/2025 | Oui | S'inscrire |
Montpellier | Du 18/08/2025 au 22/08/2025 | Oui | S'inscrire |
Montpellier | Du 17/11/2025 au 21/11/2025 | Oui | S'inscrire |
Nantes | Du 27/01/2025 au 31/01/2025 | Oui | S'inscrire |
Nantes | Du 12/05/2025 au 16/05/2025 | Oui | S'inscrire |
Nantes | Du 18/08/2025 au 22/08/2025 | Oui | S'inscrire |
Nantes | Du 17/11/2025 au 21/11/2025 | Oui | S'inscrire |
Nice | Du 20/01/2025 au 24/01/2025 | Oui | S'inscrire |
Nice | Du 12/05/2025 au 16/05/2025 | Oui | S'inscrire |
Nice | Du 18/08/2025 au 22/08/2025 | Oui | S'inscrire |
Nice | Du 17/11/2025 au 21/11/2025 | Oui | S'inscrire |
Paris | Du 06/01/2025 au 10/01/2025 | Oui | S'inscrire |
Paris | Du 07/04/2025 au 11/04/2025 | Oui | S'inscrire |
Paris | Du 04/08/2025 au 08/08/2025 | Oui | S'inscrire |
Paris | Du 17/11/2025 au 21/11/2025 | Oui | S'inscrire |
Rennes | Du 27/01/2025 au 31/01/2025 | Oui | S'inscrire |
Rennes | Du 12/05/2025 au 16/05/2025 | Oui | S'inscrire |
Rennes | Du 18/08/2025 au 22/08/2025 | Oui | S'inscrire |
Rennes | Du 17/11/2025 au 21/11/2025 | Oui | S'inscrire |
Strasbourg | Du 27/01/2025 au 31/01/2025 | Oui | S'inscrire |
Strasbourg | Du 12/05/2025 au 16/05/2025 | Oui | S'inscrire |
Strasbourg | Du 18/08/2025 au 22/08/2025 | Oui | S'inscrire |
Strasbourg | Du 17/11/2025 au 21/11/2025 | Oui | S'inscrire |
Toulouse | Du 13/01/2025 au 17/01/2025 | Oui | S'inscrire |
Toulouse | Du 14/04/2025 au 18/04/2025 | Oui | S'inscrire |
Toulouse | Du 18/08/2025 au 22/08/2025 | Oui | S'inscrire |
Toulouse | Du 17/11/2025 au 21/11/2025 | Oui | S'inscrire |
Bât Ravezies - 2e étage 250 avenue Emile Counord
33300 Bordeaux
Liaison directe de la gare Bordeaux Saint-Jean via le tram C
32 Boulevard Vincent Gâche
44000 Nantes
46 rue des Canonniers - 2è étage
59800 Lille
Proche des deux gares
62 rue de Bonnel - 1er étage Ascenseur à droite de l'entrée
69003 Lyon
38/40 rue de la République Escalier A, 1er étage
13001 Marseille
A proximité du vieux port
26 Allée de Mycènes Le Thèbes, Bât. A, 3è étage
34000 Montpellier
Quartier Antigone
32 Boulevard Vincent Gâche 5 ème étage
44200 Nantes
455 promenade des Anglais Bât Arenice, 7è étage
06200 Nice
11 rue Antoine Bourdelle
75015 Paris
dans le 15e arrondissement
3 place du Général Giraud
35000 Rennes
4 rue de Sarrelouis - 4è étage
67000 Strasbourg
1 place Occitane Bât. Le Sully - 4è étage
31000 Toulouse
Proche de Jean-Jaurès et du Capitole