Pré-requis : Même si cela n'est pas obligatoire, il est fortement recommandé d'avoir obtenu préalablement la certification « Cloud Technology Associate ».
Objectifs : - Connaitre l'histoire du Cloud Computing et son impact sur les entreprises et l'architecture du SI - Comprendre les concepts clés de conception pour utiliser l'infrastructure, les plateformes et les applications "As A Service" - Comprendre les impacts du Cloud Computing sur la gestion des services - Connaitre les points de vue de consommateurs et de fournisseurs sur la mise en place des environnements Cloud - à‰valuer une architecture de solution Cloud - Appréhender la migration et la transition vers un environnement Cloud.
Sanction : Attestation de fin de formation mentionnant le résultat des acquis
Taux de retour à l’emploi : Aucune donnée disponible
Référence : CLO100501-F
Accessibilité : Si vous êtes en situation de handicap, nous sommes en mesure de vous accueillir, n'hésitez pas à nous contacter à referenthandicap@dawan.fr, nous étudierons ensemble vos besoins
Contact : commercial@dawan.fr
2 075,00 € HT
Pourquoi
le Cloud ?
Les
concepts fondamentaux du Cloud,
SOA et
Cloud.
Impacts
sur les métiers et les modèles IT,
Les
nouveaux modèles métier – Custom Versus Product,
Faire,
acheter, louer,
Valeur et monétisation,
Sécurité,
risque et conformité.
Protocoles,
interfaces, frameworks,
Web
of Devices, Web of Services,
Internet,
Internetworking et télécommunications,
Data
Centers, installations, structure,
Les
composants technologiques du Cloud.
Les
différentes couches,
Le
mode Xaas,
Les
principes de référence,
Les
architectures de référence client et fournisseur,
Les
architectures de référence en matière de sécurité,
Les
standards par secteurs d’activité.
Les
concepts clés,
Le
cycle de vie fondamental,
Le
cycle de vie du sourcing et de la fourniture,
Le
cycle de vie produit et service personnalisé,
Le
cycle de vie des développements/opérations,
Le
cycle de vie de la gestion des services Cloud,
Le
cycle de vie de la gouvernance Cloud.
Bénéfices,
challenges, opportunités et freins,
Attentes
des investisseurs et des parties prenantes,
Modèles
TCO,
Impact
du Cloud sur les modèles métiers,
Impact
du Cloud sur l’IT existant,
Impact
du Cloud sur la migration et la transformation,
Transformation
et innovation.
Les
processus clients clés pour le Cloud,
Scénarios
et modèles d’utilisation client,
Caractéristiques
clés d’une solution d’architecture client.
Les
processus fournisseurs pour mettre en œuvre un environnement pour
le Cloud,
Scénarios
et modèles d’utilisation fournisseur,
Caractéristiques
clés d’une solution d’architecture fournisseur.
Introduction
à la notion d’écosystème,
Internet
of Things (IoT),
Ecosystèmes
technologiques et métiers,
Entités
et écosystèmes – Cloud Interactive Ecosystem Language.
Panorama
des solutions XaaS,
Définitions
XaaS,
Faire,
acheter, souscrire et réutiliser,
ROI et
modèles TCO.
Les
exigences d’une solution Cloud,
Sélection
adaptée,
Spécification
de la solution d’architecture,
Business
case,
Roadmap
de mise en oeuvre.
Le Cloud Computing constitue un important changement de paradigme des systà¨mes informatiques. Les Architectes doivent comprendre l’impact qu’à le Cloud sur les métiers, la conception d’applications, la gestion des données, la sécurité... et être familier avec la topologie et les écosystà¨mes créés suite à l’adoption croissante des technologies Cloud.
Cette formation « Cloud : ‘Professional solution’ Architecte » apporte aux participants les connaissances et les compétences attendues d’un Architecte « Cloud », et prépare au passage de la certification « Professional Cloud Solution Architect (PCSA) » de l’EXIN.
Pour suivre une session à distance depuis l'un de nos centres, contactez-nous.
Lieu | Date | Remisé | Actions |
---|---|---|---|
Bordeaux | Du 17/02/2025 au 19/02/2025 | Oui | S'inscrire |
Bordeaux | Du 05/05/2025 au 07/05/2025 | Oui | S'inscrire |
Bordeaux | Du 28/07/2025 au 30/07/2025 | Oui | S'inscrire |
Bordeaux | Du 13/10/2025 au 15/10/2025 | Oui | S'inscrire |
Bordeaux | Du 29/12/2025 au 31/12/2025 | Oui | S'inscrire |
Distance | Du 10/02/2025 au 12/02/2025 | Oui | S'inscrire |
Distance | Du 28/04/2025 au 30/04/2025 | Oui | S'inscrire |
Distance | Du 28/07/2025 au 30/07/2025 | Oui | S'inscrire |
Distance | Du 13/10/2025 au 15/10/2025 | Oui | S'inscrire |
Distance | Du 29/12/2025 au 31/12/2025 | Oui | S'inscrire |
Lille | Du 10/02/2025 au 12/02/2025 | Oui | S'inscrire |
Lille | Du 28/04/2025 au 30/04/2025 | Oui | S'inscrire |
Lille | Du 28/07/2025 au 30/07/2025 | Oui | S'inscrire |
Lille | Du 13/10/2025 au 15/10/2025 | Oui | S'inscrire |
Lille | Du 29/12/2025 au 31/12/2025 | Oui | S'inscrire |
Lyon | Du 24/02/2025 au 26/02/2025 | Oui | S'inscrire |
Lyon | Du 12/05/2025 au 14/05/2025 | Oui | S'inscrire |
Lyon | Du 04/08/2025 au 06/08/2025 | Oui | S'inscrire |
Lyon | Du 27/10/2025 au 29/10/2025 | Oui | S'inscrire |
Marseille | Du 24/02/2025 au 26/02/2025 | Oui | S'inscrire |
Marseille | Du 12/05/2025 au 14/05/2025 | Oui | S'inscrire |
Marseille | Du 04/08/2025 au 06/08/2025 | Oui | S'inscrire |
Marseille | Du 27/10/2025 au 29/10/2025 | Oui | S'inscrire |
Montpellier | Du 17/02/2025 au 19/02/2025 | Oui | S'inscrire |
Montpellier | Du 05/05/2025 au 07/05/2025 | Oui | S'inscrire |
Montpellier | Du 28/07/2025 au 30/07/2025 | Oui | S'inscrire |
Montpellier | Du 13/10/2025 au 15/10/2025 | Oui | S'inscrire |
Montpellier | Du 29/12/2025 au 31/12/2025 | Oui | S'inscrire |
Nantes | Du 03/03/2025 au 05/03/2025 | Oui | S'inscrire |
Nantes | Du 09/06/2025 au 11/06/2025 | Oui | S'inscrire |
Nantes | Du 25/08/2025 au 27/08/2025 | Oui | S'inscrire |
Nantes | Du 12/11/2025 au 14/11/2025 | Oui | S'inscrire |
Nice | Du 24/02/2025 au 26/02/2025 | Oui | S'inscrire |
Nice | Du 12/05/2025 au 14/05/2025 | Oui | S'inscrire |
Nice | Du 04/08/2025 au 06/08/2025 | Oui | S'inscrire |
Nice | Du 27/10/2025 au 29/10/2025 | Oui | S'inscrire |
Paris | Du 10/02/2025 au 12/02/2025 | Oui | S'inscrire |
Paris | Du 28/04/2025 au 30/04/2025 | Oui | S'inscrire |
Paris | Du 28/07/2025 au 30/07/2025 | Oui | S'inscrire |
Paris | Du 13/10/2025 au 15/10/2025 | Oui | S'inscrire |
Paris | Du 29/12/2025 au 31/12/2025 | Oui | S'inscrire |
Rennes | Du 03/03/2025 au 05/03/2025 | Oui | S'inscrire |
Rennes | Du 09/06/2025 au 11/06/2025 | Oui | S'inscrire |
Rennes | Du 25/08/2025 au 27/08/2025 | Oui | S'inscrire |
Rennes | Du 12/11/2025 au 14/11/2025 | Oui | S'inscrire |
Strasbourg | Du 03/03/2025 au 05/03/2025 | Oui | S'inscrire |
Strasbourg | Du 09/06/2025 au 11/06/2025 | Oui | S'inscrire |
Strasbourg | Du 25/08/2025 au 27/08/2025 | Oui | S'inscrire |
Strasbourg | Du 12/11/2025 au 14/11/2025 | Oui | S'inscrire |
Toulouse | Du 17/02/2025 au 19/02/2025 | Oui | S'inscrire |
Toulouse | Du 05/05/2025 au 07/05/2025 | Oui | S'inscrire |
Toulouse | Du 28/07/2025 au 30/07/2025 | Oui | S'inscrire |
Toulouse | Du 13/10/2025 au 15/10/2025 | Oui | S'inscrire |
Toulouse | Du 29/12/2025 au 31/12/2025 | Oui | S'inscrire |
Bât Ravezies - 2e étage 250 avenue Emile Counord
33300 Bordeaux
Liaison directe de la gare Bordeaux Saint-Jean via le tram C
32 Boulevard Vincent Gâche
44000 Nantes
46 rue des Canonniers - 2è étage
59800 Lille
Proche des deux gares
62 rue de Bonnel - 1er étage Ascenseur à droite de l'entrée
69003 Lyon
38/40 rue de la République Escalier A, 1er étage
13001 Marseille
A proximité du vieux port
26 Allée de Mycènes Le Thèbes, Bât. A, 3è étage
34000 Montpellier
Quartier Antigone
32 Boulevard Vincent Gâche 5 ème étage
44200 Nantes
455 promenade des Anglais Bât Arenice, 7è étage
06200 Nice
11 rue Antoine Bourdelle
75015 Paris
dans le 15e arrondissement
3 place du Général Giraud
35000 Rennes
4 rue de Sarrelouis - 4è étage
67000 Strasbourg
1 place Occitane Bât. Le Sully - 4è étage
31000 Toulouse
Proche de Jean-Jaurès et du Capitole