Pré-requis : Connaissance de base des architectures techniques et du management SI - Expérience des technologies web (6 mois minimum)
Objectifs : Connaître les concepts du Cloud Computing et de la virtualisation - Connaître les différents types de Cloud et les technologies associées - Comprendre la valeur ajoutée pour les métiers et de l'IT - Comprendre les besoins en sécurité, les risques et les mesures d'atténuation des risques - Mieux appréhender les impacts sur la gouvernance du SI et comment mieux gérer la transition
Sanction : Attestation de fin de formation mentionnant le résultat des acquis
Taux de retour à l’emploi : Aucune donnée disponible
Référence : CLO100500-F
Certifications :
Accessibilité : Si vous êtes en situation de handicap, nous sommes en mesure de vous accueillir, n'hésitez pas à nous contacter à referenthandicap@dawan.fr, nous étudierons ensemble vos besoins
Contact : commercial@dawan.fr
2 075,00 € HT
Les concepts fondamentaux du Cloud Computing et de la virtualisation,
Les défis techniques,
Les caractéristiques des applications Cloud.
Définition du Cloud Computing selon l’ISO, Gartner et NIST,
Les évolutions du Cloud,
Caractéristiques essentielles des modèles de services et de déploiement du Cloud,
Taxonomie NIST du Cloud,
Valeur ajoutée du Cloud pour les métiers et l'IT au regard des modèles traditionnels,
Avantages et limites du Cloud Computing.
Définition de la virtualisation,
Avantages, risques et pertinences de la virtualisation,
Hyperviseur : son rôle, les différents types, les principaux fabricants et fournisseurs de services qui les utilisent,
Les différents types de virtualisation (serveur, stockage, réseau, bureau).
Bring Your Own Device (BYOD),
Software-Defined Networking (SDN),
Network Function Virtualization (NFV), et ses relations avec SDN,
Big Data, cadres d’analyse du Big Data, bases de données et stockage Big Data,
Internet of Things (IoT).
Définition de la sécurité, des risques et de la gestion des risques,
Conformité et audits,
Impacts des caractéristiques essentielles des modèles de services et de déploiement du Cloud sur la gouvernance du SI et sur les métiers,
Les principaux vecteurs d’attaques et les mesures d’atténuation.
Les principales étapes de mise en œuvre,
Rôles et dépendances des fournisseurs de services,
Les différentes approches de migration des applications.
Les principes de gestion des services Cloud,
Cycle de vie, acteurs, support aux métiers,
Configuration, portabilité et interopérabilité du CSM,
Les produits du CSM.
Le Cloud Computing est un modèle pour fournir un accès facile, à la demande, à des ressources informatiques partagées, configurables et qui peuvent être rapidement provisionnées ou libérées sans interaction forte avec le fournisseur. Cela constitue un important changement de paradigme des systèmes informatiques, jusque-là constitués de serveurs situés au sein même de l'entreprise. Cette formation « Cloud et virtualisation : Les fondamentaux » apporte aux participants les bases du Cloud Computing et de la virtualisation, et prépare au passage de la certification « Cloud Technology Associate (CTA) » de l'EXIN.
Pour suivre une session à distance depuis l'un de nos centres, contactez-nous.
Lieu | Date | Remisé | Actions |
---|---|---|---|
Bordeaux | Du 09/12/2024 au 11/12/2024 | Oui | S'inscrire |
Bordeaux | Du 13/01/2025 au 15/01/2025 | Oui | S'inscrire |
Bordeaux | Du 31/03/2025 au 02/04/2025 | Oui | S'inscrire |
Bordeaux | Du 23/06/2025 au 25/06/2025 | Oui | S'inscrire |
Bordeaux | Du 08/09/2025 au 10/09/2025 | Oui | S'inscrire |
Bordeaux | Du 24/11/2025 au 26/11/2025 | Oui | S'inscrire |
Distance | Du 09/12/2024 au 11/12/2024 | Oui | S'inscrire |
Distance | Du 06/01/2025 au 08/01/2025 | Oui | S'inscrire |
Distance | Du 24/03/2025 au 26/03/2025 | Oui | S'inscrire |
Distance | Du 23/06/2025 au 25/06/2025 | Oui | S'inscrire |
Distance | Du 08/09/2025 au 10/09/2025 | Oui | S'inscrire |
Distance | Du 24/11/2025 au 26/11/2025 | Oui | S'inscrire |
Lille | Du 09/12/2024 au 11/12/2024 | Oui | S'inscrire |
Lille | Du 06/01/2025 au 08/01/2025 | Oui | S'inscrire |
Lille | Du 24/03/2025 au 26/03/2025 | Oui | S'inscrire |
Lille | Du 23/06/2025 au 25/06/2025 | Oui | S'inscrire |
Lille | Du 08/09/2025 au 10/09/2025 | Oui | S'inscrire |
Lille | Du 24/11/2025 au 26/11/2025 | Oui | S'inscrire |
Lyon | Du 09/12/2024 au 11/12/2024 | Oui | S'inscrire |
Lyon | Du 20/01/2025 au 22/01/2025 | Oui | S'inscrire |
Lyon | Du 07/04/2025 au 09/04/2025 | Oui | S'inscrire |
Lyon | Du 30/06/2025 au 02/07/2025 | Oui | S'inscrire |
Lyon | Du 22/09/2025 au 24/09/2025 | Oui | S'inscrire |
Lyon | Du 08/12/2025 au 10/12/2025 | Oui | S'inscrire |
Marseille | Du 09/12/2024 au 11/12/2024 | Oui | S'inscrire |
Marseille | Du 20/01/2025 au 22/01/2025 | Oui | S'inscrire |
Marseille | Du 07/04/2025 au 09/04/2025 | Oui | S'inscrire |
Marseille | Du 30/06/2025 au 02/07/2025 | Oui | S'inscrire |
Marseille | Du 22/09/2025 au 24/09/2025 | Oui | S'inscrire |
Marseille | Du 08/12/2025 au 10/12/2025 | Oui | S'inscrire |
Montpellier | Du 09/12/2024 au 11/12/2024 | Oui | S'inscrire |
Montpellier | Du 13/01/2025 au 15/01/2025 | Oui | S'inscrire |
Montpellier | Du 31/03/2025 au 02/04/2025 | Oui | S'inscrire |
Montpellier | Du 23/06/2025 au 25/06/2025 | Oui | S'inscrire |
Montpellier | Du 08/09/2025 au 10/09/2025 | Oui | S'inscrire |
Montpellier | Du 24/11/2025 au 26/11/2025 | Oui | S'inscrire |
Nantes | Du 27/01/2025 au 29/01/2025 | Oui | S'inscrire |
Nantes | Du 14/04/2025 au 16/04/2025 | Oui | S'inscrire |
Nantes | Du 21/07/2025 au 23/07/2025 | Oui | S'inscrire |
Nantes | Du 06/10/2025 au 08/10/2025 | Oui | S'inscrire |
Nantes | Du 29/12/2025 au 31/12/2025 | Oui | S'inscrire |
Nice | Du 09/12/2024 au 11/12/2024 | Oui | S'inscrire |
Nice | Du 20/01/2025 au 22/01/2025 | Oui | S'inscrire |
Nice | Du 07/04/2025 au 09/04/2025 | Oui | S'inscrire |
Nice | Du 30/06/2025 au 02/07/2025 | Oui | S'inscrire |
Nice | Du 22/09/2025 au 24/09/2025 | Oui | S'inscrire |
Nice | Du 08/12/2025 au 10/12/2025 | Oui | S'inscrire |
Paris | Du 09/12/2024 au 11/12/2024 | Oui | S'inscrire |
Paris | Du 06/01/2025 au 08/01/2025 | Oui | S'inscrire |
Paris | Du 24/03/2025 au 26/03/2025 | Oui | S'inscrire |
Paris | Du 23/06/2025 au 25/06/2025 | Oui | S'inscrire |
Paris | Du 08/09/2025 au 10/09/2025 | Oui | S'inscrire |
Paris | Du 24/11/2025 au 26/11/2025 | Oui | S'inscrire |
Rennes | Du 27/01/2025 au 29/01/2025 | Oui | S'inscrire |
Rennes | Du 14/04/2025 au 16/04/2025 | Oui | S'inscrire |
Rennes | Du 21/07/2025 au 23/07/2025 | Oui | S'inscrire |
Rennes | Du 06/10/2025 au 08/10/2025 | Oui | S'inscrire |
Rennes | Du 29/12/2025 au 31/12/2025 | Oui | S'inscrire |
Strasbourg | Du 27/01/2025 au 29/01/2025 | Oui | S'inscrire |
Strasbourg | Du 14/04/2025 au 16/04/2025 | Oui | S'inscrire |
Strasbourg | Du 21/07/2025 au 23/07/2025 | Oui | S'inscrire |
Strasbourg | Du 06/10/2025 au 08/10/2025 | Oui | S'inscrire |
Strasbourg | Du 29/12/2025 au 31/12/2025 | Oui | S'inscrire |
Toulouse | Du 09/12/2024 au 11/12/2024 | Oui | S'inscrire |
Toulouse | Du 13/01/2025 au 15/01/2025 | Oui | S'inscrire |
Toulouse | Du 31/03/2025 au 02/04/2025 | Oui | S'inscrire |
Toulouse | Du 23/06/2025 au 25/06/2025 | Oui | S'inscrire |
Toulouse | Du 08/09/2025 au 10/09/2025 | Oui | S'inscrire |
Toulouse | Du 24/11/2025 au 26/11/2025 | Oui | S'inscrire |
Bât Ravezies - 2e étage 250 avenue Emile Counord
33300 Bordeaux
Liaison directe de la gare Bordeaux Saint-Jean via le tram C
32 Boulevard Vincent Gâche
44000 Nantes
46 rue des Canonniers - 2è étage
59800 Lille
Proche des deux gares
62 rue de Bonnel - 1er étage Ascenseur à droite de l'entrée
69003 Lyon
38/40 rue de la République Escalier A, 1er étage
13001 Marseille
A proximité du vieux port
26 Allée de Mycènes Le Thèbes, Bât. A, 3è étage
34000 Montpellier
Quartier Antigone
32 Boulevard Vincent Gâche 5 ème étage
44200 Nantes
455 promenade des Anglais Bât Arenice, 7è étage
06200 Nice
11 rue Antoine Bourdelle
75015 Paris
dans le 15e arrondissement
3 place du Général Giraud
35000 Rennes
4 rue de Sarrelouis - 4è étage
67000 Strasbourg
1 place Occitane Bât. Le Sully - 4è étage
31000 Toulouse
Proche de Jean-Jaurès et du Capitole